子供達とふれあいながら、一緒に笑って楽しく過ごしてみませんか?
まだまだ、できることたくさんありますよ。
地域に密着したトータルケア
入浴や体操、レクリエーションなど色々なサービスを提供しております。
ご本人の自立を支援し、ご家族の負担を軽減します。
区分 | 利用者負担額(7~9時間) |
---|---|
要介護1 | 735円/回 |
要介護2 | 868円/回 |
要介護3 | 1,006円/回 |
要介護4 | 1,144円/回 |
要介護5 | 1,281円/回 |
加算項目 | 利用者負担額 |
---|---|
入浴介助加算 | 50円/回 |
口腔機能向上加算 | 150円/回(月2回まで) |
個別機能訓練加算(II) | 56円/回 |
若年性認知症利用者受入加算 | 60円/回 |
その他実費 | 食事代1食400円(おやつ代込み) |
日常生活費(使用された場合の実費) |
区分 | 利用者負担額(7~9時間) |
---|---|
要支援1 | 2,099円/回 |
要支援2 | 4,205円/回 |
加算項目 | 利用者負担額 |
---|---|
口腔機能向上加算 | 150円/回(月2回まで) |
運動器機能向上加算 | 225円/月 |
若年性認知症利用者受入加算 | 240円/月 |
その他実費 | 食事代1食400円(おやつ代込み) |
日常生活費(使用された場合の実費) |
みんなおいでのデイサービスの1日の流れをご紹介します。
ご自宅へ伺い心と心が通い合うサービスを大切に、
安心して過ごせるお手伝いをさせていただきます。
加算項目 | 利用者負担額 |
---|---|
初回利用加算 | 200円(初回のみ) |
生活援助 45分未満 | 183円/回 |
生活援助 45分以上70分未満 | 225円/回 |
身体介護 30分未満 | 245円/回 |
身体介護 60分未満 | 388円/回 |
身体介護 30分未満 + 生活援助 45分未満 | 312円/回 |
ご利用時間やご利用内容によって異なりますので、お気軽にご相談ください。
加算項目 | 利用者負担額 |
---|---|
初回利用加算 | 200円(初回のみ) |
週1回利用 | 1,168円/月 |
週2回利用 | 2,335円/月 |
週3回利用 ※要支援2の方のみ | 3,704円/月 |
生活援助のみのご利用となります。